Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Wednesday (September 04, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 156.10 156.60 SGD $ 111.56 112.56
SAUDIA RIYAL 41.40 41.70 HK $ 19.65 20.15
UAE DIRHAM 42.40 42.70 KWD 510.32 510.42
EURO 171.30 173.30 OMANI RIYAL 402.33 402.43
UK POUND 189.75 192.00 BH DINAR 409.95 410.45
JAPANI YEN 1.45684 1.47684 INDIAN RUPEE 2.10 2.30
CHF 157.34 158.34 IRQ DINAR 0.110 0.140
DKK 22.84 22.94 MALAYSIAN RINGIT 38.30 39.60
NOK 17.02 17.12 IRANI RIYAL 0.0010 0.0015
SEK 15.81 15.91 BTK 1.55 1.85
AUD $ 105.75 108.00 AFGHANI 1.70 2.00
CAD $ 117.50 119.50 CHINESE YUAN 22.50 24.00
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019